jrk PerenimiEesnimiIsanimiSünniaegSurmaaeg
 Item 1 to 100 of 1726
lk/ 18 Kirjete arv lehel
1 AalhofAleksanderLaas 05.08.1886 20.03.1940
2 AamerAleksanderHans 24.08.1893 27.02.1963
3 AamerAugustMihkel 11.07.1898 20.05.1970
4 AamerJohannesMihkel 13.09.1896 03.06.1971
5 AamiseppHelmutJohannes 28.08.1900 06.03.1990
6 AamiseppJuhanPeeter 25.12.1883 23.01.1967
7 AardemaaPriiduMihkel 07.01.1891 25.12.1971
8 AasleppAleksanderAadu 24.10.1898 24.11.1971
9 AasleppAleksanderKarl 27.03.1889 20.05.1965
10 AdamsonAleksanderJohannes 19.09.1900 11.06.1959
11 AdamsonLeontiJohannes 13.07.1898 1980
12 AhingasJohannes EduardMari 23.06.1884 14.02.1925
13 AkkGustavKaarel 07.09.1899 23.10.1993
14 AkkKustavJakob 06.02.1891 26.06.1927
15 AksliEduardJuhan 26.11.1899 10.01.1950
16 AlaJohannesJuhan 27.07.1894 01.07.1979
17 AlaJohannesGustav 14.04.1893 13.09.1965
18 AlaJohannesNigulas 05.01.1898 26.03.1984
19 AlangoJohannesMadis 27.09.1900 11.04.1985
20 AlangoJohannesPaavel 03.01.1896 1941
21 AlangoKonstantinJuhan 10.04.1895 20.02.1967
22 AlangoKustavPaavel 01.04.1891 30.04.1962
23 AlasAleksanderPeeter 12.08.1892 12.06.1967
24 AlasAugustJuhan 27.08.1897
25 AlasIsakJuhan 12.12.1891 18.02.1919
26 AllasLeopoldMihkel 10.09.1889 07.08.1952
27 AllikAleksanderSimmo 29.10.1889 16.11.1925
28 AllikAugust FerdinandJuhan 11.04.1899 20.01.1969
29 AllikJoannSimmo 07.10.1887 11.02.1935
30 AllikPeeterSimmo 12.07.1883 20.05.1939
31 AllikSergeiSimmo 30.01.1899 04.05.1947
32 AltsooVillemKustav 24.07.1897 01.02.1965
33 AmbergLudvig AleksanderAleksander 01.05.1898 26.05.1961
34 AmbreOskar GustavAleksander 14.01.1896 01.12.1976
35 AntamJohannesSiim 30.03.1891 08.08.1919
36 AntamKustavSiim 17.09.1883 28.06.1947
37 ApriJohannesPeeter 21.02.1895 19.04.1933
38 ApriJuhanPriidu 20.10.1877 30.07.1948
39 ApriPriiduPeet 22.11.1899 08.03.1968
40 ArboKarl RobertGustav 25.01.1888 12.06.1969
41 AronAndrusToomas 27.08.1882 14.09.1962
42 AronJakobJuhan 09.10.1894 15.05.1942
43 AronJohannesMihkel 30.01.1891 16.04.1934
44 AronKarlAndrus 01.08.1898 13.05.1953
45 AruJoannJuhan 31.12.1887 23.03.1962
46 AruJoannPriidu 28.07.1897 30.04.1925
47 ArusooJaanJuhan 04.05.1885 24.09.1961
48 AugJohannesPeeter 05.04.1889 02.09.1927
49 AunAugustPaavel 25.04.1900 11.02.1964
50 AunJakobPaavel 17.07.1876 18.05.1920
51 AunapuuTheodor ReinholdAndrus 23.10.1885 24.10.1941
52 AunapuuValter-KorneliusKustav 04.11.1898 12.03.1991
53 AunpuJohannesAleksander 27.06.1902 14.12.1919
54 AunpuJoonasMihkel 17.04.1900 11.07.1939
55 AunpuJoosepToomas 08.10.1889 17.05.1951
56 AunpuuAndreiToomas 03.11.1885 21.11.1952
57 BaumeisterEduardPriidu 02.11.1899 17.09.1990
58 BennoEduardAet 12.11.1898 05.11.1981
59 BennoJoonas (Johannes)Juhan 31.07.1900 11.04.1932
60 BennoRudolfJuhan 11.11.1893 18.10.1964
61 BlumbergKonstantin Ernst NicolausNicolaus 30.05.1901
62 BogdanovAntonTaras 13.08.1885
63 BogdanovJoannTiiu 12.05.1899
64 BollmannAugustMihkel 05.05.1896 03.02.1940
65 BollmannAugustVillem 13.07.1898 21.05.1925
66 BollmannPriiduVillem 30.07.1887 18.11.1944
67 BollmannTheodorVillem 23.02.1895
68 BreverFriedrichFriedrich 02.04.1902 15.09.1941
69 CliffordJosephSiim 18.06.1899 11.03.1974
70 DahlFeliks EdgarHans 19.11.1899 07.09.1972
71 DahlHarald ViktorHans 25.07.1895 28.11.1941
72 DaumAugustMihkel 10.11.1886 09.08.1961
73 DaumVillemMadis 30.03.1901
74 DeemusMihkelPaavel 19.02.1888 03.11.1962
75 EbergJoannKarl 22.07.1886 23.10.1959
76 EbrokPriiduJuhan 29.09.1885 22.03.1935
77 EdasiAleksanderKustav 10.12.1894 01.11.1941
78 EdasiEvaldGustav 24.08.1900 25.12.1961
79 EdasiPriiduJüri 29.03.1889 07.02.1920
80 EelmaRudolfMihkel 28.10.1885 14.10.1941
81 EelteeEduard JuliusMihkel 29.12.1890 14.10.1941
82 EespereAleksanderPeeter 23.04.1893 16.11.1941
83 EestaluAugustPeeter 30.04.1900 09.07.1969
84 EikVillemAet 23.08.1888 19.09.1949
85 EinvahtAlekseiToomas 26.10.1889 23.11.1945
86 EistratBernhardJohannes 14.09.1898 29.05.1956
87 EistratJoosepJohannes 04.06.1896 10.05.1988
88 EkkerAugust VilliamVillem 08.04.1886 18.07.1948
89 ElbachVillemSiim 10.09.1889 31.03.1973
90 ElbagVillemSiim 26.02.1885 30.01.1927
91 ElendAleksanderPaavel 07.05.1894 04.1973
92 ElendPaavelPaavel 25.04.1850 26.10.1934
93 EllaAugustJaan 12.12.1898 28.12.1956
94 EllaEduardAndrus 07.11.1896
95 EllerAlbertKustav 24.04.1891 22.10.1970
96 EllerArturJuhan 15.08.1898 31.12.1942
97 EllerJohannesKarl 29.04.1890 01.08.1967
98 EllerJuliusKustav 22.11.1899 12.09.1987
99 EllerKonradMihkel 02.11.1890 16.08.1950
100 EllerOskarKustav 17.04.1898 23.06.1919
nimekiri@hiidlased.ee  Vabrikuväljak 8, Kärdla 92413, Hiiumaa
2.0.8923.17715